Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
---|
1. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΚΑΡΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-3 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | 1-1 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | 2-3 |
4. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 0-1 |
5. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) | 2-0 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
---|
6. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 0-3 |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 0-1 |
8. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 0-1 |
9. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΓΑΛΑΝΗΣ Β., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | 1-0 |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 1-1 |
11. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | 1-3 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) |
---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
---|
12. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 10:00 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι., ΚΥΡΟΓΛΟΥ Α. | 1-2 |
13. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | 1-2 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 3-0 |
15. | ΠΕΥΚΗ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-0 |
16. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-3 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (13η αγωνιστική) |
---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
---|
17. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | 2-1 |
18. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 1-6 |
19. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | 0-2 |
20. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΜΗΤΣΟΣ Θ., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 0-3 |
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (13η αγωνιστική) |
---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
---|
21. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3-2 |
22. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ) | 3-4 |
23. | ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ε., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ) | 1-1 |